omniASR-CTC-v2
Meta🇺🇸 USFrontier·
Audioopen weights
No description yet — the model card or announcement hasn't been summarised.
- Modalities
- text → text
4 variants
Sources
HuggingFaceBenchmarks
| Benchmark | Domain | Value | Evidence |
|---|---|---|---|
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 21.89 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 18.89 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 15.18 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 13.44 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 13.3 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 10.84 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 10.12 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 9.64 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 8.15 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 7.39 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 7.3 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 7.01 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 6.37 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 5.87 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 5.68 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 5.61 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 21.08 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 14.06 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 13.41 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 10.71 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 9.37 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 9.29 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 8.31 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 7.65 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 7.2 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 7.08 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 5.51 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 5.45 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 5.25 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 5.04 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 4.89 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 4.85 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 4 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.88 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.34 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.34 % WER | 52 |
Vendor-reported numbers are marked and count with factor 0.7 in rankings. The evidence score says how much a benchmark still tells you today.
Provenance
- Detected
- Aug 25, 2026
- First source
- openasr
- Description
- not yet
- Editorially reviewed
- —