parakeet-ctc
NVIDIA🇺🇸 USMajor lab·
Audioopen weights
No description yet — the model card or announcement hasn't been summarised.
- Modalities
- text → text
2 variants
Sources
HuggingFaceBenchmarks
| Benchmark | Domain | Value | Evidence |
|---|---|---|---|
| Earnings-22Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 14.97 % WER | 68 |
| Earnings-22Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 14.46 % WER | 68 |
| Open ASR LeaderboardOpen ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 13.685 % WER | 58 |
| Open ASR LeaderboardOpen ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 12.935 % WER | 58 |
| TED-LIUM 3Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 3.56 % WER | 49 |
| TED-LIUM 3Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 3.23 % WER | 49 |
Vendor-reported numbers are marked and count with factor 0.7 in rankings. The evidence score says how much a benchmark still tells you today.
Provenance
- Detected
- Aug 25, 2026
- First source
- openasr
- Description
- not yet
- Editorially reviewed
- —