whisper-v3
OpenAI🇺🇸 USFrontier·
Audioopen weights
No description yet — the model card or announcement hasn't been summarised.
- Modalities
- text → text
2 variants
Sources
HuggingFaceBenchmarks
| Benchmark | Domain | Value | Evidence |
|---|---|---|---|
| Earnings-22Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 13.16 % WER | 68 |
| Earnings-22Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 13.1 % WER | 68 |
| Open ASR LeaderboardOpen ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 11.2275 % WER | 58 |
| Open ASR LeaderboardOpen ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 11.01 % WER | 58 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 11.06 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 9.97 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 8.58 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 6.57 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 4.98 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 4.82 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 4.79 % WER | 52 |
| Common Voice (ASR)Open ASR Leaderboard | audio-stt | 4.29 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 4.9 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 4.84 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.77 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.67 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.5 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.3 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 3.2 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 2.73 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 2.3 % WER | 52 |
| FLEURSOpen ASR Leaderboard | audio-stt | 2.28 % WER | 52 |
| TED-LIUM 3Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 3.23 % WER | 49 |
| TED-LIUM 3Open ASR Leaderboard (Langform) | audio-stt | 3.15 % WER | 49 |
Vendor-reported numbers are marked and count with factor 0.7 in rankings. The evidence score says how much a benchmark still tells you today.
Provenance
- Detected
- Aug 25, 2026
- First source
- openasr
- Description
- not yet
- Editorially reviewed
- —